III 2.0 TDI 184ch FAP FR Start&Stop
| Carrosserie | BREAK |
| Version | ST TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | SEAT |
| Modele | LEON |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 184 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | VSSZZZ5FZGR072861 |
| DateMec | 2016-03-18 |
| Type | M10SETVP003Z683 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 125 |
| ConsoExurb | 4.3 |
| ConsoMixte | 4.8 |
| ConsoUrb | 5.7 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-12-30 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 262 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 145 |
| Largeur | 182 |
| Longueur | 454 |
| MarqueCarrosserie | SEAT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | LEON |
| ModelePRF | LEON ST |
| Mouvement | |
| NSerie | GR072861 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1360 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1990 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ5FZ |
| VoieAr |
| Longueur | 4.271 m |
| Largeur | 1.816 m |
| Hauteur | 1.444 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.636 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0.853 m |
| Porte à faux arrière | 0.782 m |
| Voies avant | nc |
| Voies arrière | nc |
| Garde au sol | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 370 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 830 kg |
| PTRA | 3 430 kg |
| Charge utile | 535 kg |
| Poids tracté freiné | 1 600 kg |
| Poids tracté non freiné | 670 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 380 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/45 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.0 TDI184 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 184 ch / 135 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 380 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 81 x 95,5 mm |
| Rapport volumétrique | 15.8 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 0.0 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 10.2 m |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | Indépendante type MacPherson |
| Type de suspension arrière | Essieu arrière multibras à ressorts helocoïdaux avec barre stabilisatrice |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après la vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. Nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.

Vendre sa voiture ne devrait jamais être une corvée. Chez MAC TEAM BYE-BUY-CAR , nous rachetons votre véhicule cash, simplement et rapidement.
Nos experts évaluent votre voiture de façon juste et transparente, et vous recevez une offre de rachat en un temps record. Pas d’annonce à publier, pas d’appels à gérer, pas de négociations sans fin ni d’attente interminable.
Une estimation claire, une offre ferme, un paiement cash : vous vendez en toute sérénité, et vous passez à autre chose.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.