III 1.6 dCi 125 Energy L2 Life
| Carrosserie | MINIBUS |
| Version | DCI 125 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | TRAFIC |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 125 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1JL000754874453 |
| DateMec | 2016-02-23 |
| Type | M10RENVP498L896 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 145 |
| ConsoExurb | 5.1 |
| ConsoMixte | 5.6 |
| ConsoUrb | 6.4 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-02-06 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 350 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 195 |
| Largeur | 196 |
| Longueur | 540 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TRAFIC |
| ModelePRF | TRAFIC |
| Mouvement | |
| NSerie | 54874453 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 9 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1848 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 3020 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | JL0007 |
| VoieAr |
| Longueur | 5.399 m |
| Largeur | 1.956 m |
| Hauteur | 1.971 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 3.498 m |
| Réservoir | 80 l |
| Porte à faux avant | 0.933 m |
| Porte à faux arrière | 0.968 m |
| Voies avant | 1.615 m |
| Voies arrière | 1.628 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 913 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 3 010 kg |
| PTRA | 5 010 kg |
| Charge utile | 1 097 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 1 800 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | 552 mm |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | 1 136 mm |
| Largeur utile | 1 662 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 205/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/65 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.6 dCi130 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Bi-Turbos |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 125 ch / 92 kW |
| Au régime de | nc |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | nc |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | nc |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 13.37 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 13.97 m |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | Type Mac Pherson avec triangle inférieur, ressorts hélicoidaux |
| Type de suspension arrière | Essieu souple à barre Panhard, ressorts hélicoidaux |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après la vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. Nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.

Vendre sa voiture ne devrait jamais être une corvée. Chez MAC TEAM BYE-BUY-CAR , nous rachetons votre véhicule cash, simplement et rapidement.
Nos experts évaluent votre voiture de façon juste et transparente, et vous recevez une offre de rachat en un temps record. Pas d’annonce à publier, pas d’appels à gérer, pas de négociations sans fin ni d’attente interminable.
Une estimation claire, une offre ferme, un paiement cash : vous vendez en toute sérénité, et vous passez à autre chose.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.