1.0 VTi Active 5p

| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2 PTEC |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 208 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 82 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF3CCHMZ0CT030208 |
| DateMec | 2012-09-28 |
| Type | M10PGTVP0042431 |
| Cylindree | 1199 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 104 |
| ConsoExurb | 3.9 |
| ConsoMixte | 4.5 |
| ConsoUrb | 5.5 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 174 |
| Longueur | 396 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 208 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | CT030208 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 12 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 3.962 m |
| Largeur | 1.829 m |
| Hauteur | 1.46 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.538 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0.772 m |
| Porte à faux arrière | 0.652 m |
| Voies avant | nc |
| Voies arrière | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 975 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 484 kg |
| PTRA | 1 934 kg |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 750 kg |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 285 l |
| Volume de coffre utile | 1 076 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 185/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.0 VTi |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 68 ch / 50 kW |
| Au régime de | 6 000 tr/min |
| Couple maxi | 95 Nm |
| Au régime de | 3 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | nc |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.4 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | Type "pseudo McPherson", ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés |
| Type de suspension arrière | Train arrière avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après la vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. Nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.

Vendre sa voiture ne devrait jamais être une corvée. Chez MAC TEAM BYE-BUY-CAR , nous rachetons votre véhicule cash, simplement et rapidement.
Nos experts évaluent votre voiture de façon juste et transparente, et vous recevez une offre de rachat en un temps record. Pas d’annonce à publier, pas d’appels à gérer, pas de négociations sans fin ni d’attente interminable.
Une estimation claire, une offre ferme, un paiement cash : vous vendez en toute sérénité, et vous passez à autre chose.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.