IV 1.6 TDCi 95 FAP Trend 3p

| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.6 TDCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | FORD |
| Modele | FIESTA |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 95 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | WF0GXXGAJGCA78397 |
| DateMec | 2012-03-29 |
| Type | M10FRDVP0012255 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 107 |
| ConsoExurb | 3.6 |
| ConsoMixte | 4.1 |
| ConsoUrb | 4.9 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2014-02-18 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 249 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 143 |
| Largeur | 171 |
| Longueur | 395 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | FIESTA |
| ModelePRF | FIESTA |
| Mouvement | |
| NSerie | GCA78397 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1025 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1550 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | GXXGAJ |
| VoieAr |
| Longueur | 3.969 m |
| Largeur | 1.722 m |
| Hauteur | 1.495 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.489 m |
| Réservoir | 40 l |
| Porte à faux avant | nc |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | nc |
| Voies arrière | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 108 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 570 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 750 kg |
| Poids tracté non freiné | 550 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | nc |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | nc |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 195/50 R15 |
| Taille des roues arrière | 195/50 R15 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.6 TDCi95 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 560 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 95 ch / 70 kW |
| Au régime de | 3 800 tr/min |
| Couple maxi | 212 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | nc |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | nc |
| Matériau du chassis | nc |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | nc |
| Type d'assistance | nc |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.1 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | nc |
| Type de suspension arrière | nc |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après la vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. Nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.

Vendre sa voiture ne devrait jamais être une corvée. Chez MAC TEAM BYE-BUY-CAR , nous rachetons votre véhicule cash, simplement et rapidement.
Nos experts évaluent votre voiture de façon juste et transparente, et vous recevez une offre de rachat en un temps record. Pas d’annonce à publier, pas d’appels à gérer, pas de négociations sans fin ni d’attente interminable.
Une estimation claire, une offre ferme, un paiement cash : vous vendez en toute sérénité, et vous passez à autre chose.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.