1.5 dCi 110 Prestige 4X2
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.5 DCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | DACIA |
| Modele | DUSTER |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 109 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | UU1HSDADF50989361 |
| DateMec | 2014-08-07 |
| Type | M10DACVP0009696 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 127 |
| ConsoExurb | 4.5 |
| ConsoMixte | 4.8 |
| ConsoUrb | 5.5 |
| Couleur | blanc |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-08-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 163 |
| Largeur | 182 |
| Longueur | 432 |
| MarqueCarrosserie | DACIA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | DUSTER |
| ModelePRF | DUSTER |
| Mouvement | |
| NSerie | 50989361 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1205 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1785 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | HSDADF |
| VoieAr |
| Longueur | 4.315 m |
| Largeur | 1.822 m |
| Hauteur | 1.695 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1.695 m |
| Empattement | 2.674 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0.816 m |
| Porte à faux arrière | 0.825 m |
| Voies avant | 1.559 m |
| Voies arrière | 1.56 m |
| Angle d'attaque | 29.3 ° |
| Angle ventral | 23 ° |
| Angle de fuite | 35 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.42 Cx |
| Poids à vide | 1 235 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 785 kg |
| PTRA | 2 985 kg |
| Charge utile | 550 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 640 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 475 l |
| Volume de coffre utile | 1 636 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | 4x4 |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/65 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 240 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | nc |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.44 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 10.76 m |
| Nombre de tours de volant | 3.3 |
| Type de suspension avant | Type Mac-Pherson avec bras inférieur rectangle et barre anti-roulis |
| Type de suspension arrière | Multibras type Mac-Pherson |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après la vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. Nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.

Vendre sa voiture ne devrait jamais être une corvée. Chez MAC TEAM BYE-BUY-CAR , nous rachetons votre véhicule cash, simplement et rapidement.
Nos experts évaluent votre voiture de façon juste et transparente, et vous recevez une offre de rachat en un temps record. Pas d’annonce à publier, pas d’appels à gérer, pas de négociations sans fin ni d’attente interminable.
Une estimation claire, une offre ferme, un paiement cash : vous vendez en toute sérénité, et vous passez à autre chose.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.