2.0 TDI 150ch Business line S tronic 7
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 2.0 TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | AUDI |
| Modele | Q3 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WAUZZZ8U6HR062354 |
| DateMec | 2017-02-04 |
| Type | M10AUDVP021Z561 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 132 |
| ConsoExurb | 4.5 |
| ConsoMixte | 5.0 |
| ConsoUrb | 6.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-02-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 260 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 155 |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 439 |
| MarqueCarrosserie | AUDI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | Q3 |
| ModelePRF | Q3 |
| Mouvement | |
| NSerie | HR062354 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1515 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2115 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ8U6 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,39 m |
| Largeur | 1,83 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,61 m |
| Empattement | 2,60 m |
| Réservoir | 64 l |
| Porte à faux avant | 0,905 m |
| Porte à faux arrière | 0,880 m |
| Voies avant | 1,571 m |
| Voies arrière | 1,575 m |
| Poids à vide | 1 515 kg |
| PTAC | 2 115 kg |
| PTRA | 4 115 kg |
| Charge utile | 600 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 460 l |
| Volume de coffre utile | 1 365 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 781 mm |
| Longueur utile | 880 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 235/55 R17 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 2.0 TDI150 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Couple maxi | 340 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
| Type de suspension avant | McPherson avec bras triangulés transversaux inférieurs |
| Type de suspension arrière | Essieu à quatre bras avec systèmes d’amortissement |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après la vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. Nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.

Vendre sa voiture ne devrait jamais être une corvée. Chez MAC TEAM BYE-BUY-CAR , nous rachetons votre véhicule cash, simplement et rapidement.
Nos experts évaluent votre voiture de façon juste et transparente, et vous recevez une offre de rachat en un temps record. Pas d’annonce à publier, pas d’appels à gérer, pas de négociations sans fin ni d’attente interminable.
Une estimation claire, une offre ferme, un paiement cash : vous vendez en toute sérénité, et vous passez à autre chose.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.