30 TDI 116ch Business line

| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 35 TFSI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | AUDI |
| Modele | Q2 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WAUZZZGA6MA012974 |
| DateMec | 2021-01-27 |
| Type | M10AUDVP073N982 |
| Cylindree | 1498 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 139 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-06-23 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 259 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 148 |
| Largeur | 179 |
| Longueur | 421 |
| MarqueCarrosserie | AUDI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | Q2 |
| ModelePRF | Q2 |
| Mouvement | |
| NSerie | MA012974 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1305 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1870 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZGA6 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,21 m |
| Largeur | 1,79 m |
| Hauteur | 1,51 m |
| Empattement | 2,60 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0,830 m |
| Porte à faux arrière | 0,777 m |
| Voies avant | 1,546 m |
| Voies arrière | 1,542 m |
| Poids à vide | 1 440 kg |
| PTAC | 1 940 kg |
| PTRA | 3 440 kg |
| Charge utile | 500 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 720 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 405 l |
| Volume de coffre utile | 1 050 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 740 mm |
| Longueur utile | 815 mm |
| Largeur utile | 1 000 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/55 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.0 TDI116 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 116 ch / 85 kW |
| Couple maxi | 300 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Type de suspension avant | amortisseurs à gaz comprimé bi-tube et ressorts hélicoïdaux |
| Type de suspension arrière | essieu à réglage élastique |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après la vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. Nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.

Vendre sa voiture ne devrait jamais être une corvée. Chez MAC TEAM BYE-BUY-CAR , nous rachetons votre véhicule cash, simplement et rapidement.
Nos experts évaluent votre voiture de façon juste et transparente, et vous recevez une offre de rachat en un temps record. Pas d’annonce à publier, pas d’appels à gérer, pas de négociations sans fin ni d’attente interminable.
Une estimation claire, une offre ferme, un paiement cash : vous vendez en toute sérénité, et vous passez à autre chose.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.