1.8 TFSI 160 S Line

| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.8 TFSI 160 AMBIENTE |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | AUDI |
| Modele | A5 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 160 |
| PuissFisc | 9 |
| VIN | WAUZZZ8T9BA014957 |
| DateMec | 2010-08-25 |
| Type | M10AUDVP0024804 |
| Cylindree | 1798 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 169 |
| ConsoExurb | 5.9 |
| ConsoMixte | 7.20000 |
| ConsoUrb | 9.4 |
| Couleur | GRIS C |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 282 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 198 |
| Longueur | 462 |
| MarqueCarrosserie | AUDI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | A5 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | BA014957 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.711 m |
| Largeur | 1.854 m |
| Hauteur | 1.391 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.81 m |
| Réservoir | 65 l |
| Porte à faux avant | 0.86 m |
| Porte à faux arrière | 1.041 m |
| Voies avant | 1.59 m |
| Voies arrière | 1.575 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.29 Cx |
| Poids à vide | 1 490 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 020 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 1 300 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 480 l |
| Volume de coffre utile | 980 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/50 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/50 R17 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 1.8 TFSI |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 798 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 160 ch / 118 kW |
| Au régime de | 4 500 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Au régime de | 1 500 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 82,5 x 92,8 mm |
| Rapport volumétrique | 09,6 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.5 m |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | Cinq bras, bras de suspension transversal, barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Roues indépendantes, Bras trapézoïdaux, barre stabilisatrice |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après la vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. Nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.

Vendre sa voiture ne devrait jamais être une corvée. Chez MAC TEAM BYE-BUY-CAR , nous rachetons votre véhicule cash, simplement et rapidement.
Nos experts évaluent votre voiture de façon juste et transparente, et vous recevez une offre de rachat en un temps record. Pas d’annonce à publier, pas d’appels à gérer, pas de négociations sans fin ni d’attente interminable.
Une estimation claire, une offre ferme, un paiement cash : vous vendez en toute sérénité, et vous passez à autre chose.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.